№ | Shahar va tumanlar nomi | Jami omborxonalar va sovutkichli sig‘imlar | Shundan, | ||||
Omborxonalar | Sovutkichli sig‘imlar | ||||||
Shu jumladan | Jami: | ||||||
Soni | Sig‘imi (tonna) | ||||||
Soni | Sig‘imi (tonna) | Soni | Sig‘imi (tonna) | ||||
jami; | 3402 | 1336588,4 | 1843 | 725479,5 | 1559 | 611165,9 | |
1 | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | 383 | 55050 | 324 | 30625 | 59 | 24425 |
2 | Andijon viloyati | 1058 | 186403,9 | 429 | 152555 | 629 | 33848,9 |
3 | Buxoro viloyati | 151 | 65401 | 39 | 32174 | 112 | 33227 |
4 | Jizzax viloyati | 87 | 40739 | 59 | 34100 | 28 | 6639 |
5 | Qashqadaryo viloyati | 360 | 178050 | 211 | 87410 | 149 | 90640 |
6 | Navoiy viloyati | 93 | 28107 | 71 | 21392 | 22 | 6715 |
7 | Namangan viloyati | 110 | 78318 | 31 | 21892 | 79 | 56426 |
8 | Samarqand viloyati | 240 | 192705 | 80 | 43475 | 160 | 149230 |
9 | Surxondaryo viloyati | 131 | 81000 | 118 | 75400 | 13 | 5600 |
10 | Sirdaryo viloyati | 34 | 15950 | 10 | 7430 | 24 | 8520 |
11 | Toshkent viloyati | 333 | 210649,5 | 175 | 64376,5 | 158 | 146330 |
12 | Farg‘ona viloyati | 276 | 135600 | 276 | 135600 | ||
13 | Xorazm viloyati | 146 | 68615 | 20 | 19050 | 126 | 49565 |
Imlo xatolari haqida hisobot
Quyidagi matn tahririyatimizga yuboriladi: