№ | Shahar va tumanlar nomi | Jami omborxonalar va sovutkichli sig‘imlar | Shundan, | ||||
Omborxonalar | Sovutkichli sig‘imlar | ||||||
Shu jumladan | Jami: | ||||||
Soni | |||||||
Soni | Sig‘imi, | Sig‘imi, | Soni | Sig‘imi, | |||
(tonna) | (tonna) | (tonna) | |||||
Viloyat bo‘yicha jami; | 151 | 65400 | 39 | 32174 | 112 | 33227 | |
1 | Buxoro shahar | 20 | 31738 | 7 | 25988 | 13 | 5 750 |
2 | Kogon shahar | 5 | 2100 | 1 | 300 | 4 | 1 800 |
3 | Buxoro tumani | 17 | 4023,86 | 1 | 62 | 16 | 3 962 |
4 | Vobkent tumani | 16 | 3252,5 | 3 | 72,5 | 13 | 3 180 |
5 | Jondor tumani | 16 | 4400 | 4 | 440 | 12 | 3 960 |
6 | Kogon tumani | 7 | 1025 | 2 | 95 | 5 | 930 |
7 | Qorako‘l tumani | 13 | 2400 | 6 | 1200 | 7 | 1 200 |
8 | Qorovulbozor tumani | 3 | 1980 | 2 | 1200 | 1 | 780 |
9 | Olot tumani | 6 | 452 | 4 | 202 | 2 | 250 |
10 | Peshku tumani | 10 | 1694 | 4 | 844 | 6 | 850 |
11 | Romitan tumani | 26 | 6165 | 1 | 350 | 25 | 5 815 |
12 | Shofirkon tumani | 5 | 1400 | 2 | 900 | 3 | 500 |
13 | Gʻijduvon tumani | 7 | 4770 | 2 | 520 | 5 | 4 250 |
Imlo xatolari haqida hisobot
Quyidagi matn tahririyatimizga yuboriladi: