2021–yil uchun «Davlat byudjeti to‘g‘risida»gi qonunga asosan Qishloq xo‘jaligi vazirligi tizimi va sohasiga ajratilgan byudjet mablag‘larini rejalashtirilishi va sarflanishi to‘g‘risidagi maʼlumot
2021-yil byudjet mablag‘lari
2021–yil uchun «Davlat byudjeti to‘g‘risida»gi qonunga asosan Qishloq xo‘jaligi vazirligi tizimi va sohasiga ajratilgan byudjet mablag‘larini rejalashtirilishi va sarflanishi to‘g‘risidagi maʼlumot
2021-yil byudjet mablag‘lari
2021-yil byudjet mablag‘lari: 494 015 565 | ||
Subyektlar | Smetalar | Xarajat guruhlari |
Vazirlik va qishloq xo‘jaligi sohasiga ajratilgan mablag‘lar yig‘indisi | 2021-yil tasdiqlangan reja: 467 748 851 | 1. 101 852 705 2. 19 299 370 3. 0,0 4. 346 596 776 |
Bajarilishi (II chorak): 151 782 265,3 | 1. 46 280 402,4 2. 8 804 347,1 3. 0,0 4. 96 697 515,8 | |
Qoldiq (yil yakuniga qadar): 315 996 585,7 | 1. 55 572 302,6 2. 10 495 022,9 3. 0,0 4. 249 899 260,2 |
1. Vazirlikni saqlash xarajatlari
1. Vazirlikni saqlash xarajatlari: 9 450 483,0 | 2021-yil tasdiqlangan reja: 9 450 483 | 1. 7 405 497,0 2. 1 837 088,0 3. 0,0 4. 207 898,0 |
Bajarilishi (II chorak): 4 487 147,0 | 1. 3 506 800,9 2. 820 304,7 3. 0,0 4. 160 041,4 | |
Qoldiq (yil yakuniga qadar): 4 963 336,0 | 1. 3 898 696,1 2. 1 016 783,3 3. 0,0 4. 47 856,6 |
2. Qishloq xo‘jaligi vazirligi huzuridagi Bog‘dorchilik va issiqxona xo‘jaligini rivojlantirish agenetligi xarajatlari: 2 117 980,0 | 2021-yil tasdiqlangan reja: 2 117 980
| 1. 1 448 408 2. 360 485 3. 0,0 4. 309 087 |
Bajarilishi (II chorak): 775 408,4 | 1. 520 586,4 2. 121 117,5 3. 0,0 4. 133 704,5 | |
Qoldiq (yil yakuniga qadar): 1 342 571,6 | 1. 927 821,6 2. 239 367,5 3. 0,0 4. 175 382,5 |
3. Qishloq xo‘jaligi vazirligi huzuridagi tizim tashkilotlarini saqlash hamda tadbirlari bilan bog‘liq xarajatlar: 43 611 667,0 | 2021-yil tasdiqlangan reja: 41 520 054,0 | 1. 3 929 988,0 2. 2 497 665,0 3. 0,0 4. 35 092 401,0 |
Bajarilishi (II chorak): 16 129 112,2 | 1. 1 807 398,1 2. 867 602,0 3. 0,0 4. 13 454 112,1 | |
Qoldiq (yil yakuniga qadar): 25 390 941,8 | 1. 2 122 589,9 2. 1 630 063,0 3. 0,0 4. 21 638 288,9 |
4. Xalqaro aʼzolik badali: 4 677 382,0 | 2021-yil tasdiqlangan reja: 3 475 000,0 | 1. 0,0 2. 0,0 3. 0,0 4. 3 475 000,0 |
Bajarilishi (II chorak): 3 337 962,5 | 1. 0,0 2. 0,0 3. 0,0 4. 3 337 962,5 | |
Qoldiq (yil yakuniga qadar): 137 037,5 | 1. 0,0 2. 0,0 3. 0,0 4. 137 037,5 |
5. Qishloq xo‘jaligida favqulodda vaziyatlarda hosilni saqlash tadbirlari xarajatlari: 120 000 000,0 | 2021-yil tasdiqlangan reja: 120 000 000,0 | 1. 0,0 2. 0,0 3. 0,0 4. 120 000 000,0 |
Bajarilishi (II chorak): 0,0 | 1. 0,0 2. 0,0 3. 0,0 4. 0,0 | |
Qoldiq (yil yakuniga qadar): 120 000 000,0 | 1. 0,0 2. 0,0 3. 0,0 4. 120 000 000,0 |
6. Bog‘dorchilik va issiqxona xo‘jaligini rivojlantirish jamg‘armasiga byudjetdan ajratiladigan transfertlar: 80 000 000 | 2021-yil tasdiqlangan reja: 80 000 000 | 1. 0,0 2. 0,0 3. 0,0 4. 80 000 000 |
Bajarilishi (II chorak): 45 000 000 | 1. 0,0 2. 0,0 3. 0,0 4. 45 000 000 | |
Qoldiq (yil yakuniga qadar): 35 000 000 | 1. 0,0 2. 0,0 3. 0,0 4. 35 000 000 |
7. Uzum yetishtiruvchilar va vino tayyorlovchilarni qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasiga byudjetdan ajratiladigan transfertlar | 2021-yil tasdiqlangan reja: 40 000 000 | 1. 0,0 2. 0,0 3. 0,0 4. 40 000 000 |
Bajarilishi (II chorak): 30 000 000 | 1. 0,0 2. 0,0 3. 0,0 4. 30 000 000 | |
Qoldiq (yil yakuniga qadar): 10 000 000 | 1. 0,0 2. 0,0 3. 0,0 4. 10 000 000 |
8. Qishloq xo‘jaligi texnikasi uchun byudjetdan ajratiladigan subsidiyalar: 55 000 000 | 2021-yil tasdiqlangan reja: 55 000 000 | 1. 0,0 2. 0,0 3. 0,0 4. 55 000 000 |
Bajarilishi (II chorak): 0,0 | 1. 0,0 2. 0,0 3. 0,0 4. 0,0 | |
Qoldiq (yil yakuniga qadar): 55 000 000 | 1. 0,0 2. 0,0 3. 0,0 4. 55 000 000 |
9. O‘rta maxsus va professional taʼlim muassasalari xarajatlari: 23 046 091 | 2021-yil tasdiqlangan reja: 23 046 091 | 1. 15 445 110,0 2. 3 821 452,0 3. 0,0 4. 3 779 529,0 |
Bajarilishi (II chorak): 14 736 267 | 1. 10 305 408,7 2. 2 480 975,6 3. 0,0 4. 1 949 882,7 | |
Qoldiq (yil yakuniga qadar): 8 309 824,0 | 1. 5 139 701,3 2. 1 340 476,4 3. 0,0 4. 1 949 882,7 |
10. Tizimdagi oliy taʼlim muassasalari xarajatlari: 81 775 547,0 | 2021-yil tasdiqlangan reja: 81 775 547,0 | 1. 65 501 913,0 2. 9 023 434,0 3. 0,0 4. 6 250 200,0 |
Bajarilishi (II chorak): 32 639 409,0 | 1. 27 256 134,0 2. 3 805 253,0 3. 0,0 4. 1 578 022,0 | |
Qoldiq (yil yakuniga qadar): 49 136 138,0 | 1. 39 245 779,0 2. 5 218 181,0 3. 0,0 4. 4 571 178,0 |
11. Malaka oshirish va qayta tayyorlash muassasalari xarajatlari: 914 567,0 | 2021-yil tasdiqlangan reja: 914 567,0 | 1. 606 602,0 2. 142 968,0 3. 0,0 4. 164 997,0 |
Bajarilishi (II chorak): 457 660,1 | 1. 316 590,9 2. 84 787,0 3. 0,0 4. 56 282,2 | |
Qoldiq (yil yakuniga qadar): 456 906,9 | 1. 290 011,1 2. 58 181,0 3. 0,0 4. 108 714,8 |
12. Tizimning ilmiy tadqiqot muassasalari va noyob ilmiy obyektlarini saqlash xarajatlari: (Qonun doirasida ajrtilgan mablag‘) | 2021-yil tasdiqlangan reja: 10 449 129,0 | 1. 6 515 187 2. 1 616 278 3. 0,0 4. 2 317 664 |
Bajarilishi (II chorak): 4 219 299,1 | 1. 2 456 483,4 2. 624 307,3 3. 0,0 4. 1 027 508,4 | |
Qoldiq (yil yakuniga qadar): 6 229 829,9 | 1. 3 947 703,6 2. 991 970,7 3. 0,0 4. 1 290 155,6 |
Imlo xatolari haqida hisobot
Quyidagi matn tahririyatimizga yuboriladi: