T/r | Omborxona va muzlatkichlar kesimida | ||||||||
Omborxonalar | Muzlatkichli omborxona | ||||||||
Xo‘jalik sub’ektining nomi | Jumladan, | Tashkil etilgan sanasi | Muzlatkichli omborxona joylashgan manzili (MFY, ko‘cha nomi) | Tashkil etilgan sanasi | Telefon raqami | Geolokatsiyasi (kartada geografik joylashgan joyi) | |||
Ombor joylashgan manzili (MFY, ko‘cha nomi) | Sig‘imi (tonna) | ||||||||
Sig‘imi (tonna) | |||||||||
1 | «Peshko‘ paxta tozalash zavodi» AJ | Peshku tumani Peshku MFY | 500 | Peshku MFY | 200 | 997902684 | Google map | ||
2 | «Peshko‘ meva-sabzavot tayyorlov savdo» MChJ | Peshku tumani Sadir MFY | Sadir MFY | 200 | 907181209 | Google map | |||
3 | Oxunjon Toxir x.f | Peshku tumani Sadir MFY | Sadir MFY | 150 | 491170698 | Google map | |||
4 | «Peshko‘ agro saxovat» MChJ | Peshku tumani Peshku MFY | Peshku MFY | 100 | 941261977 | Google map | |||
5 | Peshko‘ tomorqa xizmati MChJ | Peshku tumani Sadir MFY | 200 | Sadir MFY | 100 | 912451241 | Google map | ||
6 | «Go‘zal tabiat nuri» mchj | Peshku tumani Yangibozor MFY | Yangibozor MFY | 100 | 200882195 | Google map | |||
7 | Tuman xalq ta’limi bo‘limi | Peshku tumani Yangibozor MFY | 12 | Yangibozor MFY | 301635560 | Google map | |||
8 | Tuman maktabgacha ta’lim muassasasi | Peshku tumani Yangibozor MFY | 132 | Yangibozor MFY | 302671589 | Google map | |||
Peshku tumani | 844 | 850 |
Imlo xatolari haqida hisobot
Quyidagi matn tahririyatimizga yuboriladi: