| T-r | Omborxona va muzlatkichlar kesimida | ||||||||
| Omborxonalar | Muzlatkichli omborxona | ||||||||
| Xo‘jalik sub’ektining nomi | Jumladan, | Tashkil etilgan sanasi | Muzlatkichli omborxona joylashgan manzili (MFY, ko‘cha nomi) | Tashkil etilgan sanasi | Telefon rakami | Geolokatsiyasi (kartada geografik joylashgan joyi) | |||
| Ombor joylashgan manzili (MFY, ko‘cha nomi) | Sig‘imi (tonna) | ||||||||
| Sig‘imi (tonna) | |||||||||
| Viloyat bo‘yicha jami: | 32 174 | 33 227 | |||||||
| Jami shahar bo‘yicha; | 26 288 | 7 550 | |||||||
| 1 | Buxorogo‘shtsutsavdo UXB | Buxoro shahar S.Ayniy MFY | 1 500 | S.Ayniy MFY | 1 000 | 652211001 652211003 | Google map | ||
| 2 | Baqqollik UXB | Buxoro shahar Furqat MFY | 22 088 | Furqat MFY | 450 | 652220478 | Google map | ||
| 3 | Buxoro oziq ovqat MChJ | Buxoro shahar S.Ayniy MFY | 1 500 | S.Ayniy MFY | 500 | 652232413, 911912072 | Google map | ||
| 4 | To‘qimachi tayyorlovsavdo x/k | Buxoro shahar To‘qimachi MFY | To‘qimachi MFY | 200 | Google map | ||||
| 5 | Zamin madad tayyorlovsavdo MChJ | Buxoro shahar Chorbaxossa MFY | Chorbaxossa MFY | 400 | 936513101 | Google map | |||
| 6 | Buxoro Agrosaxovat ASF MChJ | Buxoro shahar Otbozor MFY | 100 | Otbozor MFY | 180 | 652250677 | Google map | ||
| 7 | Oston Sharif Fayz f/x | Buxoro shahar Otbozor MFY | Otbozor MFY | 160 | 919770050 | Google map | |||
| 8 | Murod Ma’rifat Amon f/x | Buxoro shahar Otbozor MFY | Otbozor MFY | 60 | 652254171, 913051010 | Google map | |||
| 9 | Markaziy bozor MChJ | Buxoro shahar S.Murodov MFY | 300 | S.Murodov MFY | Google map | ||||
| 10 | To‘qimachi bozor | Buxoro shahar To‘qimachi MFY | 200 | To‘qimachi MFY | 652255015 | Google map | |||
| 11 | Ulgurji bozor MChJ | Buxoro shahar S.Ayniy MFY | 300 | S.Ayniy MFY | 652228586 | Google map | |||
| 12 | “O’ktam Bo‘ston Saxovati” FX | Buxoro shahar Moxixossa MFY | Moxixossa MFY | 1 200 | 652223002 | Google map | |||
| 13 | “Jamshid Javohir Agrotexservis” MChJ | Buxoro shahar Moxixossa MFY | Moxixossa MFY | 600 | 956001777 | Google map | |||
| 14 | “Farmon Fayz” MChJ | Buxoro shahar S.Ayniy MFY | S.Ayniy MFY | 500 | 905110900 | Google map | |||
| 15 | “Eshmurod shox” MChJ | Buxoro shahar S.Ayniy MFY | S.Ayniy MFY | 400 | 909684054 | Google map | |||
| 16 | Ozodbek servis MChJ | Buxoro shahar S.Ayniy MFY | S.Ayniy MFY | 100 | 993120045 | Google map | |||
| Buxoro shahar | 25 988 | 5 750 | |||||||
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: