Т-r | Hududlar nomi | Jami omborxonalar | Shundan: | ||||
soni | sig‘imi, tonna | Sovutkichlik | Oddiy omborxonalar | ||||
soni | sig‘imi, tonna | soni | sig‘imi, tonna | ||||
JAMI | 276 | 135600 | 276 | 135600 | |||
1 | Farg‘ona sh | 15 | 14100 | 15 | 14100 | ||
2 | Quvasoy | 16 | 4150 | 16 | 4150 | ||
3 | Bog‘dod | 18 | 1920 | 18 | 1920 | ||
4 | Beshariq | 6 | 2180 | 6 | 2180 | ||
5 | Buvayda | 6 | 1720 | 6 | 1720 | ||
6 | Dang‘ara | 4 | 2150 | 4 | 2150 | ||
7 | Yozyovon | 7 | 2700 | 7 | 2700 | ||
8 | Oltiariq | 78 | 56200 | 78 | 56200 | ||
9 | Qo‘shtepa | 7 | 3150 | 9 | 3150 | ||
10 | Rishton | 20 | 4180 | 20 | 4180 | ||
11 | So‘x | 1 | 200 | 1 | 200 | ||
12 | Toshloq | 10 | 6050 | 10 | 6050 | ||
13 | Uchko‘prik | 12 | 9660 | 12 | 9660 | ||
14 | Farg‘ona | 18 | 13950 | 18 | 13950 | ||
15 | Furqat | 1 | 300 | 1 | 300 | ||
16 | O‘zbekiston | 8 | 2650 | 8 | 2650 | ||
17 | Quva | 47 | 10340 | 47 | 10340 |
Imlo xatolari haqida hisobot
Quyidagi matn tahririyatimizga yuboriladi: