| Mahsulot nomi | Hajmi (tn) | Qiymati (ming.doll) |
| Jami: | 1 749 435,6 | 1 145 175,0 |
| Dukkakli mahsulotlar | 232 428,9 | 231 573,5 |
| Yong’oq mahsulotlari | 23 453,8 | 39 989,7 |
| Quritilgan meva-sabzavotlar | 68 753,9 | 72 964,7 |
| Mevalar | 305 479,1 | 239 777,3 |
| Moyli ekinlar | 4 122,7 | 2 950,8 |
| Poliz | 148 447,1 | 45 067,3 |
| Sabzavotlar | 648 483,3 | 232 939,4 |
| Uzum | 318 266,9 | 279 912,3 |
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: