| № | Shahar va tumanlar nomi | Jami omborxonalar va sovutkichli sig‘imlar | Shundan, | ||||
| Omborxonalar | Sovutkichli sig‘imlar | ||||||
| Shu jumladan | Jami: | ||||||
| Soni | sig‘imi, tonna | ||||||
| Soni | sig‘imi, tonna | Soni | sig‘imi, tonna | ||||
| Viloyat bo‘yicha jami; | 333 | 210649,5 | 175 | 64376,5 | 158 | 146330 | |
| 1 | Nurafshon sh | ||||||
| 2 | Olmaliq sh | 23 | 4800 | 20 | 600 | 3 | 4200 |
| 3 | Angren sh | 4 | 7175 | 2 | 6000 | 2 | 1175 |
| 4 | Bekobod sh | 20 | 2481,5 | 18 | 1081,5 | 2 | 1400 |
| 5 | Ohangaron sh | 6 | 3950 | 4 | 1750 | 2 | 2200 |
| 6 | Chirchiq sh | 6 | 5531 | 3 | 981 | 3 | 4550 |
| 7 | Yangiyo‘l sh | 8 | 11550 | 4 | 1050 | 4 | 10500 |
| 8 | Oqqo‘rg‘on t | 24 | 6240 | 19 | 4915 | 5 | 1325 |
| 9 | Ohangaron t | 10 | 1850 | 2 | 700 | 8 | 1150 |
| 10 | Bekobod t | 10 | 1720 | 4 | 700 | 6 | 1020 |
| 11 | Bo‘stonliq t | 30 | 40384 | 25 | 2134 | 5 | 38250 |
| 12 | Bo‘ka t | 3 | 8530 | 1 | 6000 | 2 | 2530 |
| 13 | Zangiota | 11 | 26140 | 6 | 12400 | 5 | 13740 |
| 14 | Qibray t | 10 | 11700 | 2 | 1500 | 8 | 10200 |
| 15 | Quyichirchiq | 6 | 13520 | 4 | 10320 | 2 | 3200 |
| 16 | Parkent t | 67 | 16813 | 27 | 2000 | 40 | 14870 |
| 17 | Piskent t | 3 | 675 | 1 | 25 | 2 | 650 |
| 18 | O‘rtachirchiq t | 17 | 17610 | 9 | 5840 | 8 | 11770 |
| 19 | Chinoz t | 27 | 7800 | 12 | 1930 | 15 | 5870 |
| 20 | Yuqorichirchiq t | 12 | 10370 | 4 | 1100 | 8 | 9270 |
| 21 | Yangiyo‘l t | 15 | 8350 | 3 | 1700 | 12 | 6650 |
| 22 | Toshkent | 21 | 3460 | 5 | 1650 | 16 | 1810 |
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: