| № | Shahar va tumanlar | Jami omborxonalar va sovutkichli sig‘imlar | Shundan, | ||||
| Omborxonalar | Sovutkichli sig‘imlar | ||||||
| nomi | Shu jumladan | Jami: | |||||
| Soni | Sig‘imi (tonna) | ||||||
| Soni | Sig‘imi (tonna) | Soni | Sig‘imi (tonna) | ||||
| Viloyat bo‘yicha jami; | 34 | 15950 | 10 | 7430 | 24 | 8520 | |
| 1 | Boyovut | 3 | 630 | 1 | 130 | 2 | 500 |
| 2 | Guliston | 2 | 1300 | 0 | 2 | 1300 | |
| 3 | Mirzaobod | 4 | 2300 | 2 | 400 | 2 | 1900 |
| 4 | Oqoltin | 1 | 130 | 1 | 130 | 0 | |
| 5 | Sardoba | 3 | 430 | 0 | 3 | 430 | |
| 6 | Sayxunobod | 4 | 740 | 3 | 420 | 1 | 320 |
| 7 | Sirdaryo | 3 | 430 | 0 | 3 | 430 | |
| 8 | Xovos | 4 | 800 | 1 | 150 | 3 | 650 |
| 9 | Guliston sh | 6 | 7670 | 2 | 6200 | 4 | 1470 |
| 10 | Yangiyer sh | 3 | 1400 | 0 | 3 | 1400 | |
| 11 | Shirin sh | 1 | 120 | 0 | 1 | 120 | |
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: