| № | Shundan, omborxona va muzlatkichlar kesimida | |||||||
| Omborxonalar | Muzlatkichli omborxona | |||||||
| Xo‘jalik sub’ektining | Jumladan, | Muzlatkichli omborxona joylashgan | Sig‘imi (tonna) | Telefon rakami | Geolokatsiyasi (kartada geografik joylashgan joyi) | Omborxonada bo‘sh hajmi | ||
| nomi | Ombor joylashgan | Sig‘imi (tonna) | manzili | |||||
| manzili | (MFY, ko‘cha nomi) | |||||||
| (MFY, ko‘cha nomi) | ||||||||
| 1 | “Maktab umumiy ovqatlanish” MChJ | Pop shahri | 6 | M.Mansurova 69-433-17-52 | Google map | 1,608 | ||
| 2 | “Pop non savdo” MChJ | Pop shahri | 50 | I.Madraximov 69-433-34-11 | Google map | 13,4 | ||
| 3 | “Maxsus barkamol savdo” MChJ | Pop shahri | 250 | 12 | A.Baxriddinov 93-924-70-00 | Google map | 70,216 | |
| 4 | “Nurafshon kelajak savdo” MChJ | Pop shahri | 200 | 4 | O.Pulatova 94-905-24-42 | Google map | 54,672 | |
| 5 | “Dastarxon lyuks” XK | Pop shahri | 50 | B.Xikmatov | Google map | 13,4 | ||
| 99-600-09-99 | ||||||||
| 6 | “Pop paxta tolasi” AJ | Xo‘jaobod MFY | 150 | A.Xidirov | Google map | 40,2 | ||
| 91-344-00-75 | ||||||||
| 7 | Pop “Muruvvat” uyi | Pop shahri | 80 | I.Turdaliyev | Google map | 21,44 | ||
| 69-433-12-46 | ||||||||
| 8 | “Namangan agro logistika” MChJ | Xo‘jaobod MFY | 3100 | I.Ismoilov | Google map | 830,8 | ||
| 99-844-40-01 | ||||||||
| 8 | jami | 636 | 3266 | 1045,736 | ||||
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: