| T-r | Hududlar nomi | Korxona nomi | Korxona manzili | Korxona rahbarining FISh Telfon raqami | Geolokasiyasi (kartada geografik joylashgan joyi) | Jami omborxonalar | Shundan | |||||
| soni | sig‘imi, tonna | Sovutkichlik | Oddiy | |||||||||
| soni | sig‘imi, tonna | soni | sig‘imi, tonna | |||||||||
| 1 | Nukus tumani | “Agrofirma Alisher kыpshak” MChJ | “Kattagar” OFY | Murtazayev Baxt 93-361-00-05 | Google map | 1 | 610 | 1 | 610 | |||
| 2 | “Ziyo Nur Kamil” agro firma | “Kutankol” OFY | Ulugbek 99-560-01-50 | Google map | 1 | 2 100 | 1 | 2 100 | ||||
| 3 | “Nukus Gold ris” agro firma | “Kattagar” OFY | Shukirillayev Rustem 90-724-23-27 | Google map | 1 | 2 100 | 1 | 2 100 | ||||
| 3 | Jami Tadbirkorlik sub’ektlari va fx | 3 | 4 810 | 1 | 610 | 2 | 4 200 | |||||
| 1 | Sog‘liqni saqlash bo‘limi | “Akmangыt” ShFY | P.Yembergenova 91-379-66-33 | Google map
| 1 | 7 | 1 | 7 | ||||
| 2 | Nukus tumani | Maktabgacha ta’lim bo‘limi | “Akmangыt” ShFY | J.Utegenova 97-354-59-63 | Google map | 9 | 32 | 9 | 32 | |||
| 2 | Jami Ijtimoiy soha obektlarida | 10 | 39 | 10 | 39 | |||||||
| 5 | Jami Nukus tumani | 13 | 4 849 | 1 | 610 | 12 | 4 239 | |||||
Oʼzbekiston Respublikasi Qishloq xoʼjaligi vazirligining rasmiy veb sayti joriy yilning 1-iyul sanasidan https://gov.uz/agro domeniga oʼtkazildi
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: