№ | Omborxona va muzlatkichlar kesimida ma’lumot | |||||||||
Omborxonalar | Muzlatkichli omborxona | |||||||||
Xo‘jalik sub’ektining nomi | Jumladan, | Tashkil etilgan sanasi | Muzlatkichli omborxona joylashgan manzili (MFY, ko‘cha nomi) | Sig‘imi (tonna) | Tashkil etilgan sanasi | Telefon rakami | Geolokatsiyasi (kartada geografik joylashgan joyi) | |||
Ombor joylashgan manzili (MFY, ko‘cha nomi) | Sig‘imi (tonna) | |||||||||
1 | «Navoiy Go‘sht Kombinati» MChJ | Navoiy shahri Sputnik qo‘rg‘oni | 300 | Navoiy shahri Sputnik qo‘rg‘oni | 200 | «Navoiy Go‘sht Kombinati» MChJ 905002185 | N 40 05 00,0852 E65 20 43,9116 | |||
2 | NKMK davlat korxonasi | Navoiy shahri Navoiy ko‘chasi 48 uy | 2300 | Navoiy shahri Navoiy ko‘chasi 48 uy | 1252 | NKMK davlat korxonasi792277709 | N 40 0606-3468 E65 2495972 | |||
3 | «Navoiyazot» AJ | Navoiy shahri Inspektorlar ko‘chasi 21 uy | 300 | Navoiy shahri Inspektorlar ko‘chasi 21 uy | 150 | «Navoiyazot» AJ 792292640 | N40 0643,4304 E65 1948,8532 | |||
4 | «Qizilkumsement» AJ | Navoiy shaxri Tinchlik qo‘rg‘oni | 400 | Navoiy shaxri Tinchlik qo‘rg‘oni | 200 | «Qizilkumsement» AJ 792236490 | N 40 05 04,38 E 65 20 08,7792 | |||
5 | «Saxovat» bozori MChJ | Navoiy shahri, M.Tarobiy ko‘chasi | 300 | Navoiy shahri, M.Tarobiy ko‘chasi | 250 | «Saxovat» bozori MChJ 792231868 | N38 31 09,3756 E 68 45 40 7050 | |||
6 | Elektrokimyo zavod QK | Navoiy shaxri Tinchlik qo‘rg‘oni | 150 | Navoiy shaxri Tinchlik qo‘rg‘oni | 15 | «Elektrokimyo zavod» QK 787703633 | N40 04 32 ,3256 E65 21 40,8924 | |||
Navoiy sh jami | 3750 | 0 | 0 | 2067 | 0 | 0 | 0 |
Imlo xatolari haqida hisobot
Quyidagi matn tahririyatimizga yuboriladi: