| № | Shahar va tumanlar nomi | Jami omborxonalar va sovutkichli sig‘imlar | Shundan, | |||||
| Omborxonalar | Sovutkichli sig‘imlar | |||||||
| Shu jumldan | Jami: | |||||||
| Soni | Sig‘imi (tonna) | |||||||
| Soni | Sig‘imi (tonna) | Soni | Sig‘imi (tonna) | |||||
| Viloyat bo‘yicha jami; | 110 | 78318 | 31 | 21892 | 79 | 56426 | ||
| 1 | Mingbuloq t | 3 | 300 | 2 | 200 | 1 | 100 | |
| 2 | Kosonsoy t | 8 | 3980 | 1 | 50 | 7 | 3930 | |
| 3 | Namangan.t | 9 | 2975 | 1 | 40 | 8 | 2935 | |
| 4 | Norin | 7 | 1630 | 1 | 80 | 6 | 1550 | |
| 5 | Pop | 8 | 3902 | 6 | 636 | 2 | 3266 | |
| 6 | To‘raqo‘rg‘on | 14 | 12895 | 2 | 5100 | 12 | 7795 | |
| 7 | Uychi | 5 | 1100 | 1 | 300 | 4 | 800 | |
| 8 | Uchqo‘rg‘on | 7 | 610 | 2 | 80 | 5 | 530 | |
| 9 | Chortoq | 9 | 4439 | 5 | 1839 | 4 | 2600 | |
| 10 | Chust | 14 | 9432 | 3 | 5962 | 11 | 3470 | |
| 11 | Yangiqo‘rg‘on | 10 | 13250 | 1 | 300 | 9 | 12950 | |
| 12 | Namangan sh | 16 | 23805 | 6 | 7305 | 10 | 16500 | |
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: