№ | Omborxona va muzlatkichlar kesimida | |||||||
Omborxonalar | Muzlatkichli omborxona | |||||||
Xo‘jalik subyktining nomi | Jumladan | Xo‘jalik subyktining nomi | Telefon raqami | Geolokatsiyasi (kartada geografik joylashgan joyi) | ||||
Ombor joylashgan manzili (MFY, ko‘cha nomi) | Sig‘imi (tonna) | |||||||
Sig‘imi (tonna) | ||||||||
1 | “Agro greyen farm” MChJ | Guliston MFY | 200 | “Toxir” MChJ | 1500 | 99-426-19-56 | Google map | |
2 | “Maroqand meva-sabzavot” fermer xo‘jaligi | Dexqanobod mfy | 10000 | “Sabina Savdo Barakasi” MChJ | 200 | 91-537-45-26 | Google map |
Oʼzbekiston Respublikasi Qishloq xoʼjaligi vazirligining rasmiy veb sayti joriy yilning 1-iyul sanasidan https://gov.uz/agro domeniga oʼtkazildi
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: