| Korxona nomi | Korxona manzili | Korxona rahbarining FIO. Telfon raqami | Jami omborxonalar | | Shundan | | | | Geolokatsiyasi Maxallabay (kartada geografik joylashgan joyi) |
| | | soni | sig‘imi, tn | Sovutkichlik | | Oddiy | | |
| | | | | soni | sig‘imi, tn | soni | sig‘imi, tn | |
| | | | | | | | | |
| “Baliqchi Dehqon bozori” MChJ | | | 1 | 50 | 1 | 50 | | | Google map |
| “Baxor tantanasi” f/x | Guliston QFY Sortepa MFY | | 1 | 120 | 1 | 120 | | | Google map |
| “Vodiy jannat olmasi” FX | | G’aniyev Ozodbek. To‘g‘ilgan yili 11.05.1971 yil Ma’lumoti: Oliy – Andijon QXI tel: 91-290-00-18 | 1 | 40 | 1 | 40 | | | Google map |
| “Nasiba orzusi” f/x | | | 1 | 50 | 1 | 50 | | | Google map |
| “Nur bog‘ mevasi” FX | | | 1 | 160 | 1 | 160 | | | Google map |
| “Sobir qori baraka” xususiy Agro korxona | | | 1 | 20 | 1 | 20 | | | Google map |
| “Xaqiqat mirishkori” fermer xo‘jaligi | Baliqchi QFY Islomobod MFY | | 1 | 100 | 1 | 100 | | | Google map |
| “Chinobod paxta tozalash” XJ | | Qo‘chqarov Boburjon. To‘g‘ilgan yili 22.07.1968 yil Ma’lumoti: Oliy – Andijon QXI tel: 97-254-05-01 | 1 | 200 | 1 | 200 | | | Google map |
| | 93-941-01-04 | | | | | | | |
| Baliqchi sara urug‘lari | Olimbek QFY | | 1 | 150 | 1 | 150 | | | Google map |
| Eshonchek MFY | | | | | | | | |
| Al Aziz Al Xabir parrandachilik xo‘jaligi | Chinobod QFY Botir MFY | D.Olimov. To‘g‘ilgan yili 04.02.1958 yil Ma’lumoti: Oliy – Andijon QXI tel: 93-784-08-38 | 1 | 150 | 1 | 150 | | | Google map |
| Nihol guzari FX | Xo‘jaobod QFY Guzar MFY | Qoraboyev Muxtorjon. To‘g‘ilgan yili 14.08.1965 yil Ma’lumoti: Oliy – Andijon XXI tel: 90-524-61-75 | 1 | 100 | 1 | 100 | | | Google map |
| | 91-495-05-60 | | | | | | | |
| | 91-173-57-09 | | | | | | | |
| “Shijoatkor Saloxiddin” X/K | | Maxmudov Zafar. To‘g‘ilgan yili05.09.1971 yil Ma’lumoti: Oliy – Andijon XXI tel:91-493-88-48 | 1 | 100 | 1 | 100 | | | Google map |
| | 91-614-46-60 | | | | | | | |
| Xus.tadb Karimov Valijon | | | 1 | 100 | 1 | 100 | | | Google map |
| Xus.tadb Nizomov Yodgorbek | | | 1 | 50 | 1 | 50 | | | Google map |
| Shijoatkor Saloxiddin X/K | | | 1 | 500 | 1 | 500 | | | Google map |
| Yakka tartibdagi tadbirkor Z.Maxmudov | | | 1 | 40 | 1 | 40 | | | Google map |
| YaTT”Qoraboyev Muxtorjon” | | | 1 | 100 | 1 | 100 | | | Google map |
| Al aziz fermer xo‘jaligi | | | 1 | 100 | 1 | 100 | | | Google map |
| “Sadaf nixoli” FX | | | 1 | 400 | 1 | 400 | | | Google map |
| “Shokirjon mevalari” f/x | | | 1 | 200 | 1 | 200 | | | Google map |
| “Haqiqat mirishkori” f/x | | | 1 | 200 | 1 | 200 | | | Google map |
| “Ummatali domla” f/x | | | 1 | 200 | 1 | 200 | | | Google map |
| “Robiyaxon orzusi” f/x | | | 1 | 200 | 1 | 200 | | | Google map |
| “Bo‘ston fayzli yeri” f/x | | | 1 | 400 | 1 | 400 | | | Google map |
| “Baliqchi sara mevalari” f/x | | | 1 | 500 | 1 | 500 | | | Google map |
| “Qoradaryo” f/x | | | 1 | 1000 | 1 | 1000 | | | Google map |
| “Dastyor” kichik korxonasi | | | 1 | 100 | 1 | 100 | | | Google map |
| “Ibroximjon sarxadlari” MChJ | Guliston QFY Sheralichek MFY | | 1 | 600 | 1 | 600 | | | Google map |
| “Baliqchi barakasi” MChJ | | I.Xoliqov. To‘g‘ilgan yili 18.03.1984 yil Ma’lumoti: Oliy – Andijon XXI tel: 93-243-17-02 | 1 | 100 | 1 | 100 | | | Google map |
| “SOF BULOQ” MChJ | Maslaxat MFY | | 1 | 200 | 1 | 200 | | | Google map |
| “Mubina lyuks eligant” MChJ | | N.To‘xlasinov. To‘g‘ilgan yili 02.01.1976 yil Ma’lumoti: Oliy – Andijon XXI tel: 90-529-30-13 | 1 | 100 | 1 | 100 | | | Google map |
| | 91-609-56-41 | | | | | | | |
| | 91-602-00-96 | | | | | | | |
| “Biznes Legon” MChJ | | | 1 | 400 | | | | | Google map |
| “Oybuloq” f/x | Andijon viloyati, Baliqchi tumani, Chinobod QFY Baliqchi MFY | | 1 | 200 | 1 | 200 | | | Google map |
| Oybuloq MChJ | Andijon viloyati, Baliqchi tumani, Chinobod QFY Baliqchi MFY | L.Abduraxmonova. To‘g‘ilgan yili 23.02.1969 yil Ma’lumoti: Oliy – Andijon XXI tel: 94-104-58-54 | 1 | 1100 | | | 1 | 1100 | Google map |
| Baliqchi dehqon bozori | | L.Abduraxmonova. To‘g‘ilgan yili 23.02.1969 yil Ma’lumoti: Oliy – Andijon XXI tel: 94-104-58-54 | 1 | 100 | | | 1 | 100 | Google map |
| Chinobod dehqon bozori | | | 1 | 100 | | | 1 | 100 | Google map |
| Tuman xalq ta’limi bo‘limi | | | 31 | 1269 | | | 31 | 1269 | Google map |
| Tuman tibbiyot birlashmasi | | | 4 | 200 | | | 4 | 200 | Google map |
| Baliqchi tumani jami: | | | 71 | 9699 | 32 | 6530 | 38 | 2769 | 11 |
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: