| T-r | Korxona nomi | Jami omborxonalar | Shundan | Geolokatsiyasi (kartada geografik joylashgan joyi) | Geolokatsiyasi Maxallabay (kartada geografik joylashgan joyi) | |||||
| soni | sig‘imi, tn | Sovutkichlik | Oddiy | |||||||
| soni | sig‘imi, tn | soni | sig‘imi, tn | |||||||
| 1 | “MEGA GREEN GARDEN” f/x | 1 | 200 | 1 | 200 | Google map | Google map | |||
| 2 | “Abduxoliqov Shavkat” YaTT | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | Google map | |||
| 3 | “Bog‘i munojot mushtariy” f/x | 1 | 40 | 1 | 40 | Google map | Google map | |||
| 4 | “Qoraboyev Abdusalom” YaTT | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | Google map | |||
| 5 | “Qoraboyev Sherzod” YaTT | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | Google map | |||
| 6 | “Madiyorov bog‘lari” agrofirmasi | 1 | 500 | 1 | 500 | Google map | Google map | |||
| 7 | “Mamasodiqov Qaxxorjon” YaTT | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | Google map | |||
| 8 | “Rayxonoy savdo baraka” MChJ | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | Google map | |||
| 9 | “To‘raobod” F/X | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | Google map | |||
| 10 | “Xatamboy” f/x | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | Google map | |||
| 11 | “Xatamov Iskandar” YaTT | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | Google map | |||
| 12 | “Xo‘jaobod paxta tozalash” XJ | 1 | 200 | 1 | 200 | Google map | Google map | |||
| 13 | “Xo‘jaobod Ashrof” f/x | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | Google map | |||
| 14 | “Xo‘jaobod Dehqon bozori” MChJ | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | Google map | |||
| 15 | “Xo‘jaobod Feruzasi” f/x | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | Google map | |||
| 16 | “Xo‘jaobod yashil mo‘jizasi” FX | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | Google map | |||
| 17 | Abdazova Shaxnoza YaTT | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | Google map | |||
| 18 | Agro Lider Xamkor d/x | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | Google map | |||
| 19 | Barxak dexqoni f\x | 1 | 80 | 1 | 80 | Google map | Google map | |||
| 20 | Bozorov Badirdin YaTT | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | Google map | |||
| 21 | Qo‘ziyev Elmurod YaTT | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | Google map | |||
| 22 | Madraximov Azizbek YaTT | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | Google map | |||
| 23 | Nizomiddinov O’ktamjon YaTT | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | Google map | |||
| 24 | Raximjon kelajak bog‘lari FX | 1 | 600 | 1 | 600 | Google map | Google map | |||
| 25 | Xatamov Islom YaTT | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | Google map | |||
| 26 | Xujaobod Ashrof f/x | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | Google map | |||
| 27 | Xo‘jaobod xosili baraka f/x | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | Google map | |||
| 28 | Xus tadb Toshboyev A’zam | 1 | 120 | 1 | 120 | Google map | Google map | |||
| 29 | Yuldashev Ulug‘bek YaTT | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | Google map | |||
| 30 | Yuldasheva Naima YaTT | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | Google map | |||
| 31 | YaTT Boltaboyev Qambarali | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | Google map | |||
| 32 | YaTT Yorkinov Saloxiddin | 1 | 300 | 1 | 300 | Google map | Google map | |||
| 33 | YaTT Ismoilov Muxiddin | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | Google map | |||
| 34 | YaTT Madraximov Azizbek | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | Google map | |||
| 35 | YaTT Mamadaliyev Qoxorjon | 1 | 200 | 1 | 200 | Google map | Google map | |||
| 36 | YaTT Xatamov Iskandar | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | Google map | |||
| 37 | YaTT”Abduazimova Shaxnoza” | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | Google map | |||
| 38 | YaTT”Qoraboyev Xazrat” | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | Google map | |||
| 39 | YaTT”Qo‘ziyev Elmurod” | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | Google map | |||
| 40 | YaTT”Madraximov Azizbek” | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | Google map | |||
| 41 | YaTT”Nizomiddinov Uktam” | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | Google map | |||
| 42 | YaTT”Yuldasheva Naimaxon” | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | Google map | |||
| 43 | “Shoxrurbek yodi” MChJ | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | Google map | |||
| 44 | Mamadaliyev Qaxxor | 1 | 200 | 1 | 200 | Google map | Google map | |||
| 45 | Xo‘jaobod agroxolding MChJ | 1 | 300 | 1 | 300 | Google map | Google map | |||
| 46 | Xojiyev Qudrat | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | Google map | |||
| 47 | Ibragimov Yokubjon | 1 | 70 | 1 | 70 | Google map | Google map | |||
| 48 | Nishanov Alijon | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | Google map | |||
| 49 | Ro‘ziyev Isroil | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | Google map | |||
| 50 | Karimova Gulnora | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | Google map | |||
| 51 | Abduxoliqov Shuxrat | 1 | 70 | 1 | 70 | Google map | Google map | |||
| 52 | Rayxonoy savdo baraka MChJ | 1 | 200 | 1 | 200 | Google map | Google map | |||
| 53 | Mega mantaj servis MChJ | 1 | 300 | 1 | 300 | Google map | Google map | |||
| 54 | “Sarqamish intensiv bog‘lari” f/x | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | Google map | |||
| 55 | “Navigul” KK | 1 | 7000 | 1 | 7000 | Google map | Google map | |||
| 56 | Mumtoz grand MChJ | 1 | 500 | 1 | 500 | Google map | Google map | |||
| 57 | Paxta tozalash AJ | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | Google map | |||
| 58 | Tumandagi boshqa tashkilotlarda | 16 | 63 | 16 | 63 | Google map | Google map | |||
| 59 | “Madiyorov bog‘lari” Agrofirmasi | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | Google map | |||
| 60 | “Bogishamol agrosanoat” Agrofirmasi | 1 | 50 | 1 | 50 | Google map | Google map | |||
| 61 | D.Bozor “Elga xizmat” Shu’ba Korxonasi | 1 | 20 | 1 | 20 | Google map | Google map | |||
| 62 | Tibbiyot birlashmasi | 1 | 10 | 1 | 10 | Google map | Google map | |||
| 63 | Tuman xalk ta’limi bulimi | 1 | 100 | 1 | 100 | Google map | Google map | |||
| 64 | Zaif eshituvchilar bolalar maktab inter. | 1 | 25 | 1 | 25 | Google map | Google map | |||
| 65 | 17-kar bolalar maktab internati | 1 | 25 | 1 | 25 | Google map | Google map | |||
| 66 | 4-maxsus bolalar maktab internati | 1 | 20 | 1 | 20 | Google map | Google map | |||
| 67 | 23- DIMI | 1 | 15 | 1 | 15 | Google map | Google map | |||
| Xo‘jaobod tumani jami: | 82 | 14108 | 56 | 13580 | 26 | 528 | 1 | |||
Spelling error report
The following text will be sent to our editors: